Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lintelo, Stefan te | Overige staf | Teammanager |
Veldhuis, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Westendorp, Peter | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: TVO/Hoeve Vooruit JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 12 | |
2 | ST: Rietmolen/Lochuizen JO15-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
3 | Excelsior '31 JO15-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
4 | NEO JO15-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 7 | |
5 | ATC '65 JO15-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
6 | De Tubanters 1897 JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
7 | Quick '20 JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8 | Bon Boys JO15-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
9 | Avanti W. JO15-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
10 | Victoria '28 JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 0 | |
11 | Bentelo JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
12 | Vogido JO15-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suryoye-Mediterraneo JO15-1G | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 6 | |
2 | ST: TVO/Hoeve Vooruit JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 6 | |
3 | Hengelo JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
4 | Victoria '28 JO15-4G | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pot, Yoran | Teamspeler | |
Rouwenhorst, Ryan | Teamspeler | |
Vossebeld, Kevin | Teamspeler | |
Vossebeld, Nick | Teamspeler | |
Westendorp, Kai | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.