Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groothuis, Terence | Overige staf | Teammanager |
Veldhuis, Harry | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurman, Joppe | Teamspeler | |
Groothuis, Terence | Teamspeler | |
Lintelo, Max te | Teamspeler | |
Michorius, Job | Teamspeler | |
Oppelt, Quinten | Teamspeler | |
Scholten, Lars | Teamspeler | |
Veldhuis, Stef | Teamspeler | |
Veldhuis, Tim | Teamspeler | |
Westendorp, Youri | Teamspeler | |
Wielens, Siep | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP Haarlo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Bon Boys 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Blauw Wit '66 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Achilles '12 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | ATC '65 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | TVO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Haaksbergen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8 | Excelsior '31 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | HSC '21 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | BZSV de Blauwwitters 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
11 | GFC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | FC Eibergen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVO 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
2 | Victoria '28 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | |
3 | ATC '65 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
4 | Sportlust Glanerbrug 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Beckumerkerkweg 27
7554 PV Beckum
T: 074-3676100
M: info@tvovoetbal.nl
Ma - vrij: 19:00 - 24:00 uur
Zaterdag: 09:00 - 18:00 uur
Zondag: 08:30 - 18:00 uur
© 2020 - TVO Voetbal | Verenigingsafdeling van TVO Omni | Privacy & Cookies