Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Ron ten | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hector 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 | 11 | 42 | 24 | |
2 | v.v. Twenthe 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 23 | 13 | 22 | |
3 | Markelo 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 18 | |
4 | WVV'34 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 23 | -3 | 14 | |
5 | RKSV Bornerbroek 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 19 | 11 | 12 | |
6 | Rood Zwart 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 10 | |
7 | WVV'34 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 27 | -2 | 10 | |
8 | Delden 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 23 | -8 | 8 | |
9 | TVO 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 32 | -15 | 7 | |
10 | Enter 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 34 | -20 | 7 | |
11 | Hoeve Vooruit 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 31 | -20 | 7 | |
12 | Bentelo 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 19 | -4 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVO 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
2 | FC Aramea 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | FC Suryoye-Mediterraneo 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Et Emergo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 3 | |
2 | Hengelo 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | DIOSA 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | EFC PW 1885 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | VDZ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | Hoonhorst 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
7 | Woezik 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
8 | SDC '12 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
9 | TKA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
10 | FC Trias 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
11 | s.v. Rijssen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
12 | SV DRC 2012 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | SP Lochem 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | Reutum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
15 | Varsseveld 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
16 | Hector 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
17 | KOSC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
18 | VDZ 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
19 | RKSV Driel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
20 | Grol 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
21 | Trekvogels 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
22 | SV De Lutte 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
23 | SVGG 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
24 | SV Wisch 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
25 | Angerlo Vooruit 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
26 | Sportclub Groessen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
27 | IJsselstreek 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
28 | AAC-Olympia 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
29 | DTC '07 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
30 | Heeten 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
31 | SRC '24 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
32 | SV Basteom 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
33 | De Bataven 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
34 | Eendracht Arnhem 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
35 | GWVV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
36 | SV Basteom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
37 | Wijhe '92 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
38 | SDZZ 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
39 | SDC '12 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
40 | GSV '63 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
41 | IJsselstreek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
42 | Hector 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
43 | SCW '23 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
44 | Heino 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Oldenzaal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
46 | DEO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
47 | Terwolde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
48 | Delden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | DIO '30 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | v.v. Dieren 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
51 | SDOL 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
52 | SC Millingen 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
53 | RKZVC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
54 | VDZ 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
55 | SV Wisch 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
56 | v.v. Dieren 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
57 | Emst 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
58 | Jonge Kracht 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
59 | FC Eibergen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
60 | vv Ewijk 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
61 | Quick 1888 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
62 | FC Dinxperlo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
63 | Tubantia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
64 | Westendorp 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
65 | ABS 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
66 | Sprinkhanen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
67 | Veluwezoom 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
68 | Aquila 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
69 | SDOL 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
70 | Enter 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
71 | Fleringen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
72 | 't Peeske 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
73 | SDOL 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
74 | Witkampers 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
75 | Avanti W. 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
76 | Eendracht Arnhem 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
77 | TVC '28 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
78 | GWVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
79 | WSV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
80 | Nijmegen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
81 | SV DRC 2012 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
82 | Dalfsen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
83 | Overasseltse Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
84 | SCP 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
85 | SVV '91 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
86 | TVO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
87 | SV DRC 2012 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annink, Arjan | Teamspeler | |
Dam, Niek ten | Teamspeler | |
Dam, Ron ten | Teamspeler | |
Deterd, Ruben | Teamspeler | |
Jannink, Michiel | Teamspeler | |
Koster, Peter | Teamspeler | |
Leferink, Bart | Teamspeler | |
Morsink, Roy | Teamspeler | |
Ottenschot, Marc | Teamspeler | |
Ottink, Barrilett | Teamspeler | |
Temmink, Erik | Teamspeler | |
Waanders, Remco | Teamspeler | |
Waanders, Rien | Teamspeler | |
Wielens, Robert | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.