Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Ron ten | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hector 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 6 | |
2 | Markelo 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
3 | WVV'34 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
4 | Rood Zwart 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
5 | Bentelo 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
6 | RKSV Bornerbroek 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | v.v. Twenthe 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
8 | WVV'34 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
9 | Delden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | Hoeve Vooruit 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | TVO 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
12 | Enter 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVO 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
2 | FC Aramea 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | FC Suryoye-Mediterraneo 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAC-Olympia 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ABS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Angerlo Vooruit 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Aquila 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Avanti W. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SV Basteom 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SV Basteom 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | De Bataven 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Dalfsen 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Delden 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DEO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | v.v. Dieren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | v.v. Dieren 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FC Dinxperlo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DIO '30 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DIOSA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SV DRC 2012 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SV DRC 2012 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SV DRC 2012 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | RKSV Driel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DTC '07 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Eendracht Arnhem 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Eendracht Arnhem 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | FC Eibergen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Emst 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Enter 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | vv Ewijk 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Fleringen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Sportclub Groessen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Grol 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | GSV '63 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | GWVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | GWVV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Hector 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Hector 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Heeten 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Heino 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Hengelo 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Hoonhorst 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | IJsselstreek 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | IJsselstreek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Jonge Kracht 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | KOSC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | SP Lochem 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Luctor Et Emergo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | SV De Lutte 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | SC Millingen 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Nijmegen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Oldenzaal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Overasseltse Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 't Peeske 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | EFC PW 1885 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Quick 1888 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Reutum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | s.v. Rijssen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | RKZVC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | SCP 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | SCW '23 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | SDC '12 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | SDC '12 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | SDOL 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | SDOL 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | SDOL 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | SDZZ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Sprinkhanen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | SRC '24 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | SVGG 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | SVV '91 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Terwolde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | TKA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Trekvogels 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | FC Trias 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Tubantia 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | TVC '28 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | TVO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Varsseveld 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | VDZ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | VDZ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | VDZ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Veluwezoom 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Westendorp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Wijhe '92 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | SV Wisch 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | SV Wisch 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Witkampers 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Woezik 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | WSV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annink, Arjan | Teamspeler | |
Dam, Niek ten | Teamspeler | |
Dam, Ron ten | Teamspeler | |
Jannink, Michiel | Teamspeler | |
Koster, Peter | Teamspeler | |
Leferink, Bart | Teamspeler | |
Morsink, Roy | Teamspeler | |
Ottenschot, Marc | Teamspeler | |
Ottink, Barrilett | Teamspeler | |
Temmink, Erik | Teamspeler | |
Waanders, Remco | Teamspeler | |
Waanders, Rien | Teamspeler | |
Wielens, Robert | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.