Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wekdam, Toby | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diepenheim JO11-2JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 14 | 31 | 18 | |
2 | W.V.V.'34 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 23 | 25 | 15 | |
3 | Bon Boys JO11-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 23 | 29 | 12 | |
4 | Sp. Neede JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 | 12 | |
5 | Haaksbergen JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 26 | 18 | 9 | |
6 | TVO JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 27 | 3 | 6 | |
7 | Grol JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 61 | -51 | 0 | |
8 | FC Eibergen JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 70 | -65 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bon Boys JO11-3JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 47 | 13 | 34 | 16 | |
2 | BSC Unisson JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 11 | 17 | 16 | |
3 | TVO JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 16 | 15 | 12 | |
4 | Victoria '28 JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | 10 | |
5 | Haaksbergen JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
6 | FC Aramea JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 10 | |
7 | Delden JO11-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 43 | -27 | 4 | |
8 | De Tubanters1897 JO11-3JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 53 | -41 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVO JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 11 | 24 | 16 | |
2 | Delden JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | 15 | |
3 | Hoeve Vooruit JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 13 | |
4 | W.V.V.'34 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 40 | -17 | 9 | |
5 | GFC JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 23 | 2 | 7 | |
6 | Haaksbergen JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 4 | |
7 | Excelsior '31 JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 24 | -6 | 3 | |
8 | Excelsior '31 JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 38 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVO JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 14 | 20 | 13 | |
2 | SJO HSC - Buurse JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 | 13 | |
3 | FC Eibergen JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 8 | |
4 | Bentelo JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 29 | -2 | 7 | |
5 | Diepenheim JO11-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 30 | -15 | 5 | |
6 | Bon Boys JO11-3JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 35 | -19 | 5 | |
7 | Sp. Neede JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.