Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Temmink, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Vregelaar, Bas ten | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Bornerbroek JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 12 | |
2 | ST: TVO/Hoeve Vooruit JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 | |
3 | GFC JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
4 | Borne JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
5 | Hector JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
6 | BWO JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
7 | Oranje Nassau JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
8 | ST: HSC'21/Buurse JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
9 | Delden JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
10 | Victoria '28 JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
11 | Bon Boys JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longa '30 JO19-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
2 | ST: TVO/Hoeve Vooruit JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | Grol JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
4 | FC Winterswijk JO19-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeke, Jordi ten | Teamspeler | |
Frongink, Harmen | Teamspeler | |
Harmsen, Rowin | Teamspeler | |
Koppelman, Daan | Teamspeler | |
Scholten, Lars | Teamspeler | |
Veldhuis, Pim | Teamspeler | |
Westendorp, Youri | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.